Race 2

Pole voor Paffett
Pos. Nr. Fahrer Rnd. Zeit Rückst.
1. 3 Paffett/GBR 1 1:15.808
2. 21 Green/GBR 1 1:16.015 00.207
3. 8 Häkkinen/FIN 1 1:16.106 00.298
4. 1 Ekström/SWE 1 1:16.244 00.436
5. 7 Schneider/GER 1 1:16.358 00.550
6. 20 Spengler/CAN 1 1:16.441 00.633
7. 5 Kristensen/DEN 1 1:16.468 00.660
8. 9 Fässler/SUI 1 1:16.581 00.773
9. 2 Tomczyk/GER 1 1:16.596 00.788
10. 16 Mücke/GER 1 1:16.638 00.830
11. 4 Alesi/FRA 9 1:16.776 00.968
12. 15 Kaffer/GER 9 1:16.890 01.082
13. 6 McNish/GBR 9 1:16.901 01.093
14. 19 Stippler/GER 9 1:16.913 01.105
15. 12 Reuter/GER 9 1:16.945 01.137
16. 18 Capello/ITA 9 1:17.073 01.265
17. 10 Frentzen/GER 9 1:17.103 01.295
18. 14 Abt/GER 9 1:17.268 01.460
19. 17 Margaritis/GRE 9 1:17.308 01.500
20. 11 Aiello/FRA 9 1:17.457 01.649
Mercedes met 10 kilo strafgewicht toch nog de eerste drie startplaatsen

Ekkie wel weer mooi 4de tijd, en Mücke met de Jaherwagen toch weer in de top tien
Een stuiver voor je gedachte 